| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 572,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Poštovní služby | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| Cestovné | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 1 308,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 12 429,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 14 572,00 | 0,00 |


VODNÉ NA ROK 2026

