| Schválený rozpočet | 5 071 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 258 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 888 288,82 Kč |
| Plnění | 73,95 % |
| Schválený rozpočet | 4 811 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 345 450,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 815 886,51 Kč |
| Čerpání | 52,68 % |
| Schválený rozpočet | 5 071 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 258 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 888 288,82 Kč |
| Plnění | 73,95 % |
| Schválený rozpočet | 4 811 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 345 450,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 815 886,51 Kč |
| Čerpání | 52,68 % |
10.12.2025 12:10
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Krizová karta obce je základním podkladem pro případ řešení krizové situace.
Najdete v ní pokyny, postupy a užitečné informace v případě výskytu krizové situace v obci Slavhostice
Více informací je přímo na krizové kartě obce Typ: PDF dokument, Velikost: 215.95 kB