Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 811 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 345 450,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 815 886,51 Kč |
| Čerpání | 52,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 804,00 | 26,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 462 800,00 | 1 562 800,00 | 532 679,64 | 34,08 |
| Doprava | 580 000,00 | 580 000,00 | 70 180,00 | 12,10 |
| Kultura | 38 000,00 | 73 000,00 | 58 837,00 | 80,60 |
| Průmysl a stavebnictví | 210 000,00 | 210 000,00 | 134 504,20 | 64,05 |
| Školství | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 1 621 000,00 | 1 853 650,00 | 1 336 780,91 | 72,12 |
| Zemědělství | 230 000,00 | 280 000,00 | 239 463,00 | 85,52 |
| Životní prostředí | 560 000,00 | 660 000,00 | 419 637,76 | 63,58 |
| Celkem | 4 811 800,00 | 5 345 450,00 | 2 815 886,51 | 52,68 |


VODNÉ NA ROK 2025

