Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 811 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 345 450,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 233 885,71 Kč |
| Čerpání | 79,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 564,00 | 31,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 462 800,00 | 1 562 800,00 | 783 004,01 | 50,10 |
| Doprava | 580 000,00 | 580 000,00 | 188 260,00 | 32,46 |
| Kultura | 38 000,00 | 73 000,00 | 139 017,47 | 190,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 210 000,00 | 210 000,00 | 159 324,88 | 75,87 |
| Školství | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 50,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 16 000,00 | 40 250,00 | 251,56 |
| Veřejná správa | 1 621 000,00 | 1 853 650,00 | 1 899 104,06 | 102,45 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 230 000,00 | 280 000,00 | 354 723,00 | 126,69 |
| Životní prostředí | 560 000,00 | 660 000,00 | 614 638,29 | 93,13 |
| Celkem | 4 811 800,00 | 5 345 450,00 | 4 233 885,71 | 79,21 |


VODNÉ NA ROK 2026

