Obsah
Rozpočet Slavhostice
Schválený rozpočet | 3 091 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 766 090 Kč |
Skutečné plnění | 2 585 905 Kč |
Plnění | 68,66 % |
Schválený rozpočet | 6 226 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 972 766 Kč |
Skutečné čerpání | 4 903 421 Kč |
Čerpání | 54,65 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 24x | 08.12.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 145x | 20.01.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 26x | 08.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2020 Staženo: 165x | 20.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 12x | 12.10.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 8/2020 Staženo: 12x | 07.09.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 11x | 17.08.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2020 Staženo: 13x | 20.07.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 12x | 29.06.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 12x | 11.05.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 159x | 13.04.2020
Schválené rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 153x | 11.03.2020
Schválené rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 153x | 11.02.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 150x | 01.06.2020