Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 429 950,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 487 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 338 949,49 Kč |
| Plnění | 24,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 400 950,00 | 4 400 950,00 | 817 918,48 | 18,59 |
| Nedaňové | 930 000,00 | 930 000,00 | 445 566,00 | 47,91 |
| Kapitálové | 0,00 | 19 240,00 | 19 240,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 99 000,00 | 137 150,00 | 56 225,01 | 41,00 |
| Celkem | 5 429 950,00 | 5 487 340,00 | 1 338 949,49 | 24,40 |


VODNÉ NA ROK 2026

