Obec Slavhostice
Slavhostice 116
507 32 Kopidlno
Naposledy měřeno: 20. 11. 2026 01:48
| Aktuální teplota: | 8,5 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 81,2 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 5,5 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 714391 |
| Měřeno od: | 20. 12. 2024 9:25 |
| Nejvyšší teplota: | 35,4°C 28. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -7,8°C 19. 2. 2025 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 19. 11. 2026 | 9,7 °C | 73,2 % |
| 18. 11. 2026 | 8,1 °C | 90,3 % |
| 17. 11. 2026 | 6,6 °C | 87,7 % |
| 16. 11. 2026 | 3,7 °C | 80,4 % |
| 15. 11. 2026 | 2,0 °C | 78,8 % |
| 14. 11. 2026 | 3,3 °C | 75,9 % |
| 13. 11. 2026 | 5,4 °C | 80,4 % |
| Datum (2026): | 20. 11. | 19. 11. | 18. 11. | 17. 11. | 16. 11. | 15. 11. | 14. 11. |
| Max. teplota: | 8,6 °C | 10,0 °C | 10,9 °C | 8,3 °C | 7,6 °C | 5,7 °C | 6,3 °C |
| Min. teplota: | 8,4 °C | 7,7 °C | 7,7 °C | 6,3 °C | 3,0 °C | 1,3 °C | 2,1 °C |
20.11.2026 01:48
Aktuální teplota:
8.5 °C
Vlhkost:
81.2 %
Rosný bod:
5.5 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Krizová karta obce je základním podkladem pro případ řešení krizové situace.
Najdete v ní pokyny, postupy a užitečné informace v případě výskytu krizové situace v obci Slavhostice
Více informací je přímo na krizové kartě obce Typ: PDF dokument, Velikost: 215.95 kB