| Schválený rozpočet | 1 621 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 853 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 336 780,91 Kč |
| Čerpání | 72,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 958 000,00 | 958 000,00 | 680 534,00 | 71,04 |
| Regionální a místní správa | 590 000,00 | 590 000,00 | 339 943,66 | 57,62 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 541,60 | 85,06 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 786,65 | 94,67 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 231 650,00 | 218 869,00 | 94,48 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 34 106,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 621 000,00 | 1 853 650,00 | 1 336 780,91 | 72,12 |


VODNÉ NA ROK 2026

