Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 071 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 258 130,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 888 288,82 Kč |
| Plnění | 73,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 568 500,00 | 3 611 500,00 | 2 609 303,93 | 72,25 |
| Nedaňové | 1 400 000,00 | 1 502 330,00 | 1 163 448,25 | 77,44 |
| Kapitálové | 0,00 | 15 000,00 | 10 170,00 | 67,80 |
| Finanční transfery | 103 300,00 | 129 300,00 | 105 366,64 | 81,49 |
| Celkem | 5 071 800,00 | 5 258 130,00 | 3 888 288,82 | 73,95 |


VODNÉ NA ROK 2025

