| Schválený rozpočet | 1 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 502 330,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 273 377,25 Kč |
| Plnění | 84,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 740 000,00 | 740 000,00 | 746 238,00 | 100,84 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 620 000,00 | 640 000,00 | 368 222,00 | 57,53 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 40 000,00 | 100 000,00 | 134 030,25 | 134,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 20 000,00 | 21 420,00 | 107,10 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 1 137,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 400 000,00 | 1 502 330,00 | 1 273 377,25 | 84,76 |


VODNÉ NA ROK 2026

