Příjmy
Schválený rozpočet | 3 381 800 Kč |
Upravený rozpočet | 3 949 897 Kč |
Skutečné plnění | 1 589 171 Kč |
Plnění | 40,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 539 000 | 2 539 300 | 1 093 917 | 43,08 |
Nedaňové | 772 000 | 1 282 000 | 432 862 | 33,76 |
Kapitálové | 0 | 50 000 | 24 920 | 49,84 |
Finanční transfery | 70 800 | 78 597 | 37 472 | 47,68 |
Celkem | 3 381 800 | 3 949 897 | 1 589 171 | 40,23 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022