Nedaňové
41,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 772 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 568 600 Kč |
Skutečné plnění | 2 193 505 Kč |
Plnění | 85,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 571 000 | 698 000 | 698 000 | 100,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 170 000 | 350 000 | 268 760 | 76,79 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 30 000 | 1 384 600 | 1 150 110 | 83,06 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 | 1 000 | 550 | 55,00 |
Neidentifikované příjmy | 0 | 0 | -9 750 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 135 000 | 85 835 | 63,58 |
Celkem | 772 000 | 2 568 600 | 2 193 505 | 85,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022