Finanční transfery
6,16 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 70 800 Kč |
Upravený rozpočet | 366 884 Kč |
Skutečné plnění | 366 884 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 800 | 70 500 | 70 500 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 65 497 | 65 497 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 180 887 | 180 887 | 100,00 |
Celkem | 70 800 | 366 884 | 366 884 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022