Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 765 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 455 829,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 842 072,00 Kč |
| Čerpání | 90,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 87 000,00 | 194 000,00 | 127 044,00 | 65,49 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 801 000,00 | 1 882 426,00 | 1 838 250,00 | 97,65 |
| Doprava | 0,00 | 355 953,00 | 357 902,00 | 100,55 |
| Kultura | 48 000,00 | 48 000,00 | 34 206,00 | 71,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 213 000,00 | 583 000,00 | 450 755,00 | 77,32 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 32 231,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 984 800,00 | 2 335 800,00 | 2 011 017,00 | 86,10 |
| Zemědělství | 225 000,00 | 589 650,00 | 519 442,00 | 88,09 |
| Životní prostředí | 407 000,00 | 467 000,00 | 471 225,00 | 100,90 |
| Celkem | 3 765 800,00 | 6 455 829,00 | 5 842 072,00 | 90,49 |


VODNÉ NA ROK 2025

