| Schválený rozpočet | 1 984 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 335 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 011 017,00 Kč |
| Čerpání | 86,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 998 696,00 | 86,09 |
| Regionální a místní správa | 535 800,00 | 728 800,00 | 547 236,00 | 75,09 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 358 000,00 | 373 647,00 | 104,37 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 55 000,00 | 67 818,00 | 123,31 |
| Ostatní činnosti | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 401,00 | 68,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 219,00 | 80,48 |
| Celkem | 1 984 800,00 | 2 335 800,00 | 2 011 017,00 | 86,10 |


VODNÉ NA ROK 2025

