Příjmy
Schválený rozpočet | 4 153 200 Kč |
Upravený rozpočet | 4 567 300 Kč |
Skutečné plnění | 766 312 Kč |
Plnění | 16,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 869 300 | 2 869 300 | 368 067 | 12,83 |
Nedaňové | 1 199 000 | 1 534 500 | 327 033 | 21,31 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 74 900 | 153 500 | 71 212 | 46,39 |
Celkem | 4 153 200 | 4 567 300 | 766 312 | 16,78 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023