Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 153 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 299 454,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 110 575,00 Kč |
| Plnění | 97,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 869 300,00 | 3 816 850,00 | 3 681 247,00 | 96,45 |
| Nedaňové | 1 199 000,00 | 2 023 700,00 | 1 978 350,00 | 97,76 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 074,00 | 20,74 |
| Finanční transfery | 74 900,00 | 448 904,00 | 448 904,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 153 200,00 | 6 299 454,00 | 6 110 575,00 | 97,00 |


VODNÉ NA ROK 2026

