Příjmy
Schválený rozpočet | 4 153 200 Kč |
Upravený rozpočet | 5 046 850 Kč |
Skutečné plnění | 2 686 854 Kč |
Plnění | 53,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 869 300 | 2 988 850 | 1 811 988 | 60,62 |
Nedaňové | 1 199 000 | 1 834 500 | 714 687 | 38,96 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 74 900 | 213 500 | 160 179 | 75,03 |
Celkem | 4 153 200 | 5 046 850 | 2 686 854 | 53,24 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023