Nedaňové
32,91 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 199 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 834 500 Kč |
Skutečné plnění | 569 571 Kč |
Plnění | 31,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 698 000 | 698 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 430 000 | 450 000 | 95 154 | 21,15 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 70 000 | 685 500 | 474 417 | 69,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 199 000 | 1 834 500 | 569 571 | 31,05 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023