| Schválený rozpočet | 1 199 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 023 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 978 350,00 Kč |
| Plnění | 97,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 698 000,00 | 699 000,00 | 698 847,00 | 99,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 430 000,00 | 580 000,00 | 553 258,00 | 95,39 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 70 000,00 | 707 700,00 | 704 375,00 | 99,53 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 37 000,00 | 21 600,00 | 58,38 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 199 000,00 | 2 023 700,00 | 1 978 350,00 | 97,76 |


VODNÉ NA ROK 2025

