Výdaje
Schválený rozpočet | 3 576 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 831 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 469 084 Kč |
Čerpání | 38,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 23 000 | 23 000 | 3 450 | 15,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 221 000 | 1 221 000 | 221 275 | 18,12 |
Kultura | 42 000 | 47 000 | 17 268 | 36,74 |
Průmysl a stavebnictví | 232 000 | 232 000 | 77 546 | 33,43 |
Veřejná správa | 1 529 000 | 1 779 000 | 920 351 | 51,73 |
Zemědělství | 177 000 | 177 000 | 64 567 | 36,48 |
Životní prostředí | 352 000 | 352 000 | 164 627 | 46,77 |
Celkem | 3 576 000 | 3 831 000 | 1 469 084 | 38,35 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022