Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 576 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 778 593,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 668 149,00 Kč |
| Čerpání | 80,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 23 000,00 | 48 000,00 | 26 292,00 | 54,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 221 000,00 | 1 638 000,00 | 1 186 668,00 | 72,45 |
| Doprava | 0,00 | 129 433,00 | 122 751,00 | 94,84 |
| Kultura | 42 000,00 | 57 000,00 | 31 152,00 | 54,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 232 000,00 | 483 000,00 | 295 511,00 | 61,18 |
| Školství | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 25 000,00 | 24 250,00 | 97,00 |
| Veřejná správa | 1 529 000,00 | 2 292 390,00 | 1 986 506,00 | 86,66 |
| Zemědělství | 177 000,00 | 312 000,00 | 282 986,00 | 90,70 |
| Životní prostředí | 352 000,00 | 777 770,00 | 696 033,00 | 89,49 |
| Celkem | 3 576 000,00 | 5 778 593,00 | 4 668 149,00 | 80,78 |


VODNÉ NA ROK 2025

