| Schválený rozpočet | 1 529 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 292 390,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 986 506,00 Kč |
| Čerpání | 86,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 995 000,00 | 1 043 000,00 | 913 743,00 | 87,61 |
| Regionální a místní správa | 270 000,00 | 391 890,00 | 377 561,00 | 96,34 |
| Ostatní finanční operace | 193 000,00 | 193 500,00 | 136 034,00 | 70,30 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 57 000,00 | 56 147,00 | 98,50 |
| Ostatní činnosti | 17 000,00 | 17 000,00 | 24 580,00 | 144,59 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 254,00 | 85,08 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 585 000,00 | 474 187,00 | 81,06 |
| Celkem | 1 529 000,00 | 2 292 390,00 | 1 986 506,00 | 86,66 |


VODNÉ NA ROK 2025

