Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 226 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 449 657,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 867 888,00 Kč |
| Čerpání | 62,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000,00 | 32 000,00 | 22 234,00 | 69,48 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 631 000,00 | 1 849 000,00 | 1 664 328,00 | 90,01 |
| Doprava | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 12 000,00 | 0,46 |
| Kultura | 180 000,00 | 221 500,00 | 57 650,00 | 26,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 552 000,00 | 552 000,00 | 120 875,00 | 21,90 |
| Školství | 0,00 | 18 000,00 | 12 450,00 | 69,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 7 000,00 | 28 000,00 | 21 000,00 | 75,00 |
| Veřejná správa | 1 013 000,00 | 1 105 157,00 | 1 049 219,00 | 94,94 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 458 000,00 | 457 197,00 | 99,82 |
| Životní prostředí | 1 226 000,00 | 2 586 000,00 | 2 450 935,00 | 94,78 |
| Celkem | 6 226 000,00 | 9 449 657,00 | 5 867 888,00 | 62,10 |


VODNÉ NA ROK 2025

