| Schválený rozpočet | 1 013 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 105 157,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 049 219,00 Kč |
| Čerpání | 94,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 539 000,00 | 590 499,00 | 588 590,00 | 99,68 |
| Regionální a místní správa | 300 000,00 | 320 568,00 | 276 462,00 | 86,24 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 136 090,00 | 135 815,00 | 99,80 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 492,00 | 81,41 |
| Ostatní činnosti | 13 000,00 | 17 000,00 | 16 049,00 | 94,41 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 811,00 | 63,52 |
| Celkem | 1 013 000,00 | 1 105 157,00 | 1 049 219,00 | 94,94 |


VODNÉ NA ROK 2026

