Obsah
Rozpočet Slavhostice
Příjmy
Schválený rozpočet | 3 091 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 766 090 Kč |
Skutečné plnění | 2 585 905 Kč |
Plnění | 68,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 431 900 | 2 463 990 | 1 951 759 | 79,21 |
Nedaňové | 591 000 | 767 000 | 116 368 | 15,17 |
Kapitálové | 0 | 266 000 | 265 703 | 99,89 |
Finanční transfery | 68 100 | 269 100 | 252 075 | 93,67 |
Celkem | 3 091 000 | 3 766 090 | 2 585 905 | 68,66 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 24x | 08.12.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 145x | 20.01.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 25x | 08.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2020 Staženo: 165x | 20.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 12x | 12.10.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 8/2020 Staženo: 12x | 07.09.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 11x | 17.08.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2020 Staženo: 13x | 20.07.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 12x | 29.06.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 12x | 11.05.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 158x | 13.04.2020
Schválené rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 152x | 11.03.2020
Schválené rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 153x | 11.02.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 149x | 01.06.2020