Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 091 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 042 747,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 985 347,00 Kč |
| Plnění | 98,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 431 900,00 | 2 669 990,00 | 2 618 034,00 | 98,05 |
| Nedaňové | 591 000,00 | 790 000,00 | 782 423,00 | 99,04 |
| Kapitálové | 0,00 | 290 500,00 | 292 633,00 | 100,73 |
| Finanční transfery | 68 100,00 | 292 257,00 | 292 257,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 091 000,00 | 4 042 747,00 | 3 985 347,00 | 98,58 |


VODNÉ NA ROK 2026

