| Schválený rozpočet | 2 431 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 669 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 618 034,00 Kč |
| Plnění | 98,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 900 000,00 | 981 000,00 | 980 022,00 | 99,90 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 443 000,00 | 473 000,00 | 472 584,00 | 99,91 |
| Daň z nemovitých věcí | 400 000,00 | 491 990,00 | 491 149,00 | 99,83 |
| Daň z příjmů práv. osob | 400 000,00 | 400 000,00 | 357 315,00 | 89,33 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 120 000,00 | 135 090,00 | 135 090,00 | 100,00 |
| Poplatek za provoz systému KO | 110 000,00 | 110 000,00 | 107 750,00 | 97,95 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 30 000,00 | 48 000,00 | 47 739,00 | 99,46 |
| Daň z hazardních her | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 507,00 | 90,05 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 824,00 | 78,24 |
| Poplatek ze psů | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 850,00 | 97,00 |
| Správní poplatky | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 22,22 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| Celkem | 2 431 900,00 | 2 669 990,00 | 2 618 034,00 | 98,05 |


VODNÉ NA ROK 2026

