| Schválený rozpočet | 1 065 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 342 723,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 057 723,00 Kč |
| Čerpání | 78,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 515 000,00 | 519 472,00 | 297 014,00 | 57,18 |
| Zastupitelské orgány a volby | 369 000,00 | 633 000,00 | 583 892,00 | 92,24 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 480,00 | 93,73 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 479,00 | 87,08 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 29 251,00 | 29 251,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 607,00 | 76,78 |
| Celkem | 1 065 000,00 | 1 342 723,00 | 1 057 723,00 | 78,77 |


VODNÉ NA ROK 2025

