Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 470 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 006 183,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 606 473,00 Kč |
| Čerpání | 43,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 000,00 | 20 000,00 | 15 278,00 | 76,39 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 761 000,00 | 765 000,00 | 635 707,00 | 83,10 |
| Doprava | 2 612 000,00 | 2 612 000,00 | 302 341,00 | 11,58 |
| Kultura | 491 000,00 | 496 000,00 | 37 092,00 | 7,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 160 000,00 | 160 000,00 | 65 178,00 | 40,74 |
| Školství | 14 000,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 94 160,00 | 84 635,00 | 89,88 |
| Veřejná správa | 1 065 000,00 | 1 342 723,00 | 1 057 723,00 | 78,77 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 52 000,00 | 46 716,00 | 89,84 |
| Životní prostředí | 336 500,00 | 451 500,00 | 349 003,00 | 77,30 |
| Celkem | 5 470 500,00 | 6 006 183,00 | 2 606 473,00 | 43,40 |


VODNÉ NA ROK 2025

