| Schválený rozpočet | 143 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 145 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 073,00 Kč |
| Čerpání | 18,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 966,00 | 13,11 |
| Výdaje na věcné dary | 11 000,00 | 11 000,00 | 15 634,00 | 142,13 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 473,00 | 109,46 |
| Dary fyzickým osobám | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 143 000,00 | 145 000,00 | 27 073,00 | 18,67 |


VODNÉ NA ROK 2025

