Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 111 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 607 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 505 746,00 Kč |
| Plnění | 97,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 416 700,00 | 2 749 300,00 | 2 686 493,00 | 97,72 |
| Nedaňové | 629 100,00 | 674 100,00 | 635 109,00 | 94,22 |
| Kapitálové | 0,00 | 90 000,00 | 89 744,00 | 99,72 |
| Finanční transfery | 65 400,00 | 94 400,00 | 94 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 111 200,00 | 3 607 800,00 | 3 505 746,00 | 97,17 |


VODNÉ NA ROK 2025

