| Schválený rozpočet | 629 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 674 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 635 109,00 Kč |
| Plnění | 94,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu pozemků | 571 000,00 | 571 000,00 | 570 968,00 | 99,99 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 795,00 | 6,41 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000,00 | 65 000,00 | 61 545,00 | 94,68 |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 801,00 | 16,02 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z úroků | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 629 100,00 | 674 100,00 | 635 109,00 | 94,22 |


VODNÉ NA ROK 2025

