| Schválený rozpočet | 2 416 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 749 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 686 493,00 Kč |
| Plnění | 97,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 990 182,00 | 99,02 |
| Daň z nemovitých věcí | 470 000,00 | 470 000,00 | 455 856,00 | 96,99 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 405 000,00 | 505 000,00 | 502 390,00 | 99,48 |
| Daň z příjmů práv. osob | 400 000,00 | 450 000,00 | 440 130,00 | 97,81 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 120 000,00 | 120 000,00 | 112 480,00 | 93,73 |
| Poplatek za komunální odpad | 102 100,00 | 109 600,00 | 109 520,00 | 99,93 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 39 000,00 | 59 000,00 | 47 275,00 | 80,13 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 830,00 | 84,50 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 13 000,00 | 18 000,00 | 14 004,00 | 77,80 |
| Poplatek ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 717,00 | 90,57 |
| Správní poplatky | 600,00 | 600,00 | 50,00 | 8,33 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 100,00 | 59,00 | 59,00 |
| Celkem | 2 416 700,00 | 2 749 300,00 | 2 686 493,00 | 97,72 |


VODNÉ NA ROK 2025

