Obsah
Kontrolní výbor zastupitelstva
Hlavní adresa
Slavhostice 116
507 32 Kopidlno
Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Neufuss René, Mgr. | předseda výboru | |
Machatá Klára | člen výboru | |
Hankeová Renata | člen výboru |
Počasí dnes:
20. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, během dne pod 300m srážky smíšené nebo i dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Neufuss René, Mgr. | předseda výboru | |
Machatá Klára | člen výboru | |
Hankeová Renata | člen výboru |
Svátek má Ilona