Obec Slavhostice
Slavhostice 116
507 32 Kopidlno
CENÍK SLUŽEB A DŘEVA
Ceník Typ: PDF dokument, Velikost: 391.97 kB
č.p. | Položka | jednotka | sazba DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Přistavení kontejneru (malý,velký) | ks | 21 | 90,00 Kč | 108,90 Kč |
2 | Přeprava traktorem v katastru obce – (majitelé domů v k.ú. Slavhostice + zaměstnanci) paušál 1. odvoz | jízda | 21 | 130,00 Kč | 157,30 Kč |
3 | Doprava traktorem mimo katastr obce (majitelé domů v k.ú. Slavhostice + zaměstnanci) - max do vzdálenosti 30 km | km | 21 | 20,00 Kč | 24,20 Kč |
4 | Doprava traktorem ostatní | km | 21 | 30,00 Kč | 36,30 Kč |
5 | Práce traktorem KUBOTA – čelním nakladačem | mh | 21 | 260,00 Kč | 314,60 Kč |
6 | Práce KUBOTA + štěpkovač s podáváním do pr. 10 cm -(vkládání větví zajistí objednatel) | mh | 21 | 260,00 Kč | 314,60 Kč |
7 | Štěpkovač za automobil ruční podávání do pr. 7 - (půjčení zdarma, pouze za doplnění poh. hmot) | půjčení | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
8 8a | Doprava vyvážečkou : doprava dle sazeb dopravy jedna nakládka/vykládka (cca 3,5 plm) | jednoka | 21 | 200 Kč | 242,00 Kč |
DŘEVO: | |||||
9 | Palivové dřevo -různé průměry a druhy, včetně dopravy KUBOTA + vyvážečka v katastru obce (cena pro majitelé domů a zaměstnance– Slavhostice) | plm | 21 | 900,00 Kč | 1 089,00 Kč |
10 | Palivové dřevo -různé průměry a měkké, včetně dopravy KUBOTA + vyvážečka v katastru obce (cena pro majitelé domů a zaměstnance– Slavhostice) | plm | 21 | 700,00 Kč | 847,00 Kč |
11 | Palivové dřevo - různé průměry a druhy (ostatní zájemci) | plm | 21 | 1 100,00 Kč | 1 331,00 Kč |
12 | Palivové dřevo - samotěžba (cena pro majitelé domů a zaměstnance– Slavhostice) -tvrdé | plm | 21 | 300,00 Kč | 363,00 Kč |
13 | Palivové dřevo - samotěžba (cena pro majitelé domů a zaměstnance– Slavhostice) - měké | plm | 21 | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
14 | Palivové dřevo - samotěžba - ostatní | plm | 21 | 400,00 Kč | 484,00 Kč |
15 | Palivové dřevo – vrchy stromů do pr.10 cm | plm | 21 | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
16 | Nájem elektrocentrály | den | 21 | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
17 | Nájem pivního setu | den | 21 | 20,00 Kč | 24,20 Kč |
18 | Stavební suť čistá, použitelná jako technologický materiál-místní | t | 21 | 90,00 Kč | 108,90 Kč |
19 | Zemina vytěžená čistá, použitelná jako technologický materiál- místní | t | 21 | 60,00 Kč | 72,60 Kč |
20 | Zemina a kamení- místní | t | 21 | 90,00 Kč | 108,90 Kč |
21 | Stavební suť čistá, použitelná jako technologický materiál- cizí | t | 21 | 500,00 Kč | 605,00 Kč |
22 | Zemina a kamení-cizí | t | 21 | 500,00 Kč | 605,00 Kč |
12.2.2025 09:09
Aktuální teplota:
1.9 °C
Vlhkost:
68.5 %
Rosný bod:
-3.1 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11
|
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25
|
26
|
27
|
28 | 1 | 2 |
- výsadba aleje pod hřbitovem Typ: JPEG obrázek, Velikost: 117.32 kB
- dotace na nákup vyvážecího vleku za traktor Typ: PDF dokument, Velikost: 72.85 kB
Krizová karta obce je základním podkladem pro případ řešení krizové situace.
Najdete v ní pokyny, postupy a užitečné informace v případě výskytu krizové situace v obci Slavhostice
Více informací je přímo na krizové kartě obce Typ: PDF dokument, Velikost: 215.95 kB