Navigace
Obsah
Rozpočet Slavhostice
Příjmy
Schválený rozpočet | 3 091 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 042 747 Kč |
Skutečné plnění | 3 985 347 Kč |
Plnění | 98,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 2 431 900 | 2 669 990 | 2 618 034 | 98,05 |
Nedaňové | 591 000 | 790 000 | 782 423 | 99,04 |
Kapitálové | 0 | 290 500 | 292 633 | 100,73 |
Finanční transfery | 68 100 | 292 257 | 292 257 | 100,00 |
Celkem | 3 091 000 | 4 042 747 | 3 985 347 | 98,58 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 41x | 08.12.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 Staženo: 164x | 20.01.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu Staženo: 40x | 08.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2020 Staženo: 183x | 20.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 11/2020 Staženo: 24x | 28.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 10/2020 Staženo: 19x | 17.11.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 25x | 12.10.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 8/2020 Staženo: 28x | 07.09.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 27x | 17.08.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2020 Staženo: 27x | 20.07.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 25x | 29.06.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 26x | 11.05.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 171x | 13.04.2020
Schválené rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 164x | 11.03.2020
Schválené rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 166x | 11.02.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 171x | 01.06.2020